<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niagarafälle &#8211; K2-Magazine</title>
	<atom:link href="https://www.k2-magazine.com/tag/niagarafaelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.k2-magazine.com</link>
	<description>Wir durchleuchten Fakten. Alle. Eventuell. Und wir schreiben darüber. Ernst. Eventuell.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 08:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.k2-magazine.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-logoK2-32x32.png</url>
	<title>Niagarafälle &#8211; K2-Magazine</title>
	<link>https://www.k2-magazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Niagarafälle zugefroren</title>
		<link>https://www.k2-magazine.com/niagarafaelle-zugefroren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[2theMax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 10:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[abstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Niagarafälle]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.k2-magazine.com/?p=3181</guid>

					<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, die Niagarafälle – die weltberühmten Wasserfälle des Niagara-Flusses an der Grenze zwischen dem US-amerikanischen Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario. Tagsüber stürzen beinahe 3.000 Kubikmeter Wasser fast 60 Meter in die Tiefe – pro Sekunde wohlgemerkt. Wenn man bedenkt, dass eine durchschnittliche Familie mit vier Personen nicht einmal 200 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Wer kennt sie nicht, die <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Niagaraf%C3%A4lle" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Niagarafälle</a> – die weltberühmten Wasserfälle des Niagara-Flusses an der Grenze zwischen dem US-amerikanischen Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario. Tagsüber stürzen beinahe 3.000 Kubikmeter Wasser fast 60 Meter in die Tiefe – pro Sekunde wohlgemerkt. Wenn man bedenkt, dass eine durchschnittliche Familie mit vier Personen nicht einmal 200 Kubikmeter verbraucht, ist das eine ziemliche Menge. Zumal ja die vier Personen &#8222;ihre&#8220; 200 Kubikmeter über ein ganze Jahr verteilt verbrauchen&#8230;</p>



<p>Hält man sich nun diese unglaubliche Wassermenge vor Augen, ist es kaum zu glauben, dass dieses irgendwie aufgehalten werden kann. Doch die Winter in Kanada können sehr kalt werden. So beispielsweise im Jahr 1936, als die Temperaturen auf unter Minus 60 Grad Celsius fielen. Das war dann auch den Niagarafällen zu kalt und sie sind schlicht und ergreifend zugefroren.</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>


<div class='bootstrap-yop yop-poll-mc'>
							<div class="basic-yop-poll-container" style="background-color:#ffffff; border:1px; border-style:solid; border-color:#b70004; border-radius:10px; padding:10px 10px;" data-id="3" data-temp="basic" data-skin="minimal" data-cscheme="black" data-cap="0" data-access="guest" data-tid="" data-uid="4522f270e4fbba56a75dc7feb73f145d" data-pid="3181" data-resdet="votes-number,percentages" data-show-results-to="guest,registered" data-show-results-moment="after-vote" data-show-results-only="false" data-show-message="true" data-show-results-as="bar" data-sort-results-by="as-defined" data-sort-results-rule="asc"data-is-ended="0" data-gdpr="no" data-gdpr-sol="consent" data-css=".basic-yop-poll-container[data-uid] .basic-vote { text-align: center; } .basic-yop-poll-container[data-uid] .basic-question-title h5 { background-color: #B70004; padding: 10px 0; }.basic-yop-poll-container[data-uid] .basic-question-title {
						background-color: #b70004;
						padding: 5px 0;
					}" data-counter="0" data-load-with="1" data-notification-section="bottom"><div class="row"><div class="col-md-12"><div class="basic-inner"><div class="basic-overlay hide"><div class="basic-vote-options"></div><div class="basic-preloader"><div class="basic-windows8"><div class="basic-wBall basic-wBall_1"><div class="basic-wInnerBall"></div></div><div class="basic-wBall basic-wBall_2"><div class="basic-wInnerBall"></div></div><div class="basic-wBall basic-wBall_3"><div class="basic-wInnerBall"></div></div><div class="basic-wBall basic-wBall_4"><div class="basic-wInnerBall"></div></div><div class="basic-wBall basic-wBall_5"><div class="basic-wInnerBall"></div></div></div></div></div><form class="basic-form"><input type="hidden" name="_token" value="7039e5294a" autocomplete="off"><div class="basic-elements"><div class="basic-element basic-question basic-question-text-horizontal" data-id="3" data-uid="c0e11fe156c695598641fdd24bac1acb" data-type="question" data-question-type="text" data-allow-multiple="no" data-min="1" data-max="1" data-display="horizontal" data-colnum="2" data-display-others="no" data-others-color="" data-others=""><div role="heading" aria-level="5" class="basic-question-title" style="color:#ffffff; font-size:18px; font-weight:bold; text-align:center;">Was glauben sie? Ist diese Story »fake OR real«?</div><ul class="basic-answers basic-h-answers"><li class="basic-answer col-xs-6 col-sm-6 col-md-6" style="padding:5px 120px;" data-id="5" data-type="text" data-vn="1" data-color="#000000" data-make-link="no" data-link=""><div class="basic-answer-content basic-text-horizontal"><label for="answer[5]" class="basic-answer-label"><input type="radio" id="answer[5]" name="answer[3]" value="5" autocomplete="off"><span class="basic-text" style="color: #000000; font-size: 18px; font-weight: normal;" tabindex="0">Fake</span></label></div></li><li class="basic-answer col-xs-6 col-sm-6 col-md-6" style="padding:5px 120px;" data-id="6" data-type="text" data-vn="3" data-color="#000000" data-make-link="no" data-link=""><div class="basic-answer-content basic-text-horizontal"><label for="answer[6]" class="basic-answer-label"><input type="radio" id="answer[6]" name="answer[3]" value="6" autocomplete="off"><span class="basic-text" style="color: #000000; font-size: 18px; font-weight: normal;" tabindex="0">Real</span></label></div></li></ul></div><div class="clearfix"></div></div><div class="basic-message hide" style="border-left: 10px solid #008000; padding: 10px 10px;" data-error="#ff0000" data-success="#008000"><p class="basic-message-text" style="color:#000000; font-size:16px; font-weight:normal;"></p></div><div class="basic-vote"><a href="#" class="button basic-vote-button" role="button" style="background:#ffffff; border:1px; border-style: solid; border-color:#000000; border-radius:0px; padding:5px 10px; color:#000000; font-size:16px; font-weight:bold;">abstimmen</a></div></form></div></div></div></div>
						</div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center has-very-light-gray-background-color has-background has-large-font-size">Hier unten erfahren sie, ob diese Story<br><strong><em>»fake OR real«</em><br></strong>ist. Aber zuerst abstimmen, und dann auf &#8222;Aufklappen&#8220; klicken!</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">Hier geht´s zur Auflösung</h3>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>Aufklappen<br></summary>
<p><br>Nun, im Jahr 1936 war es tatsächlich klirrend kalt in Kanada, ganz konkret am 26. Jänner 1936. Allerdings sind die Niagarafälle der Kälte zum Trotz nicht zur Gänze zugefroren. Gleiches passierte übrigens im Februar 2015, als es zuvor auch wochenlang extrem kalt gewesen ist.</p>



<p>Vorübergehend trocken waren die Niagarafälle in der Nacht des 29. März 1848. Ein Sturm hatte die Eisschollen auf dem Eriesee in Bewegung gebracht und den Austritt des Flusses bei Buffalo fast dreißig Stunden lang blockiert, bevor sie wieder in Bewegung kamen und der Fluss wieder strömen konnte.</p>



<p>Und schließlich wurden die &#8222;American Falls&#8220; im Juni 1969 für fünf Monate trockengelegt und geologisch untersucht.</p>



<p>(Bild: AdobeStock)</p>
</details>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
